Tiempo en London - ON
09:48 Viernes Cubierto
Este 13 - 24 km/h
2° Sensación de -1°
- Hoy 28 Mar
90% 5.4 mm 10° -2°
17 - 36 km/h
- Mañana 29 Mar
70% 4.5 mm 18° 2°
29 - 60 km/h
- Domingo 30 Mar
90% 6.2 mm 14° 1°
24 - 46 km/h
- Lunes 31 Mar
90% 5.8 mm 14° 0°
27 - 62 km/h
- Martes 1 Abr
5° -4°
21 - 53 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 10 mm 13° -2°
31 - 61 km/h
- Jueves 3 Abr
80% 32 mm 20° 10°
34 - 68 km/h
Clima en London - ON hoy
, 28 de marzoPronóstico del tiempo para London - ON mañana
, 29 de marzo10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 1.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 80% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| 17:00 | | 80% 4.6 mm | 8° | Tormenta Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
18:00 | 70% 1.7 mm | 8° | Tormenta Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| 20:00 | | 70% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
21:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| 23:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:13 Puesta Sol 19:46 Duración del día 12h 34m
Luz diurna restante 10h 27m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Calidad del aire en London hoy
Detalle 43
Moderada PM₂₅ (27 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
