Tiempo en Los Pescados
03:00 Jueves Cielo despejado Luna Nueva Iluminada: 2%
8° Sensación de 6°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 30 Ene 50% 1 mm 19° 6° 12 - 36 km/h
- Mañana 31 Ene 90% 5.6 mm 14° 5° 10 - 32 km/h
- Sábado 1 Feb 50% 0.4 mm 13° 4° 11 - 37 km/h
- Domingo 2 Feb 90% 4.5 mm 13° 4° 7 - 30 km/h
- Lunes 3 Feb 90% 2.9 mm 13° 3° 4 - 26 km/h
- Martes 4 Feb 70% 1.2 mm 15° 3° 5 - 30 km/h
- Miércoles 5 Feb 70% 1 mm 16° 3° 4 - 30 km/h
Clima en Los Pescados hoy
, 30 de eneroPronóstico del tiempo para Los Pescados mañana
, 31 de enero03:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Suroeste 12 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Suroeste 12 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Suroeste 10 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Suroeste 8 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 9 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 8 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 6 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 6 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 3 - 30 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 1 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Este 2 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 30% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Este 2 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Este 3 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.5 mm | 15° | Tormenta Sensación T. 15° | Este 5 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 5 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30% 0.5 mm | 15° | Tormenta Sensación T. 15° | Este 5 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 1 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sur 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sur 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sur 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Sur 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sur 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sur 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sur 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sur 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:03 Puesta Sol 18:20 Duración del día 11h 16m
Tiempo para el amanecer 3h 59m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Los Pescados hoy
Detalle 46
Moderada O₃ (115 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación