Tiempo en Luperon
04:00 Sábado Nubes y claros 23° Sensación de 22° Menguante Iluminada: 78%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
05:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 22 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 21 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Soleado Sensación T. 22° | Este 22 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 21 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 21 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Este 23 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 28 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 30 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 30 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 32 - 49 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 32 - 50 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 31 - 50 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 31 - 50 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 31 - 48 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 32 - 49 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Soleado Sensación T. 28° | Este 32 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 32 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Este 30 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Este 29 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Este 27 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Este 27 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Este 25 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Este 25 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Este 25 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Este 25 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Este 24 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 2h 27m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |