Tiempo en Megalong Valley - NSW
10:00 Domingo Nubes y claros 28° Sensación de 27° UV 6 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
10:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 6 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 4 - 21 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 3 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Norte 2 - 21 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 6 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 10 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 9 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 6 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 6 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Este 11 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 9 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 3 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 3 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 34m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |