Tiempo en Moldoviţa (Suceava)
13:55 Viernes Cubierto
Norte 12 - 28 km/h
5° Sensación de 2°
- Hoy 9 May
90% 3.4 mm 6° 2°
14 - 32 km/h
- Mañana 10 May
30% 0.1 mm 13° 2°
15 - 38 km/h
- Domingo 11 May
90% 7.8 mm 6° 2°
8 - 21 km/h
- Lunes 12 May
90% 2.4 mm 10° 0°
11 - 31 km/h
- Martes 13 May
90% 0.8 mm 11° 0°
10 - 28 km/h
- Miércoles 14 May
90% 3 mm 11° 1°
8 - 25 km/h
- Jueves 15 May
70% 0.6 mm 16° 0°
9 - 30 km/h
Clima en Moldoviţa hoy
, 9 de mayoPronóstico del tiempo para Moldoviţa mañana
, 10 de mayo14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:48 Puesta Sol 20:41 Duración del día 14h 53m
Luz diurna restante 7h 21m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 |
Polen
Detalle
Muy alto Abedul (1625.5 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en Moldoviţa hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (74 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
