Tiempo en Montefaro
05:00 Domingo Nubes y claros 19° Sensación de 19° Sur 40 - 71 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
05:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 40 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 39 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 39 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 39 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 39 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 40 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 42 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 43 - 77 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 43 - 77 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 45 - 80 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 47 - 85 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Sur 47 - 86 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Sur 47 - 86 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Sur 44 - 85 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Sur 38 - 87 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 38 - 70 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 2.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 38 - 70 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 37 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 3.3 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Sur 32 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 5.2 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Suroeste 28 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 19 mm | 15° | Lluvia intensa Sensación T. 15° | Suroeste 28 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 11 mm | 13° | Lluvia intensa Sensación T. 13° | Noroeste 11 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 4.7 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Noroeste 20 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 8.1 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Noroeste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 1.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 7 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 20m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |