Tiempo en Mosrentgen
11:00 Jueves Cubierto Suroeste 14 - 29 km/h
5° Sensación de 2°
Clima en Mosrentgen hoy
, 30 de eneroPronóstico del tiempo para Mosrentgen mañana
, 31 de enero12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Suroeste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Suroeste 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Suroeste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Suroeste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Suroeste 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Sur 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:26 Puesta Sol 17:00 Duración del día 8h 34m
Luz diurna restante 5h 12m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Mosrentgen hoy
Detalle 30
Aceptable PM₂₅ (17 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación