Tiempo en Namchi
00:00 Viernes Parcialmente nuboso 9° Sensación de 11° Menguante Iluminada: 58%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
00:30 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
01:30 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:30 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:30 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:30 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
04:30 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:30 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:30 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:30 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 2 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
07:30 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 2 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sureste 1 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:30 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 0 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 0 - 19 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
10:30 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 0 - 19 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sur 1 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 2 - 21 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:30 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 4 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
13:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sur 4 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 4 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:30 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 2 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:30 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
16:30 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 4 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
19:30 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 2 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:30 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
22:30 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 5h 4m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |