Tiempo en Neuland
09:00 Jueves Parcialmente nuboso 26° Sensación de 27° Sur 9 - 22 km/h
09:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sur 9 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Sureste 6 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sur 1 - 16 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Sur 3 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.2 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Suroeste 4 - 18 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 31° | Cubierto Sensación T. 35° | Suroeste 6 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 70% 0.5 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Suroeste 6 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Suroeste 7 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.6 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Suroeste 16 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Suroeste 11 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 70% 1.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Suroeste 11 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Sur 12 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes altas Sensación T. 30° | Sur 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sureste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sureste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sur 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 22m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |