Tiempo en Orgères-en-Beauce
09:38 Martes Soleado
Oeste 7 - 18 km/h
18° Sensación de 18°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 29 Jul
70% 1.7 mm 23° 11°
13 - 29 km/h
- Mañana 30 Jul
70% 2 mm 24° 14°
18 - 35 km/h
- Jueves 31 Jul
40% 0.1 mm 24° 13°
17 - 32 km/h
- Viernes 1 Ago
70% 0.3 mm 24° 14°
18 - 37 km/h
- Sábado 2 Ago
70% 0.7 mm 22° 10°
11 - 29 km/h
- Domingo 3 Ago
30% 2.2 mm 24° 10°
16 - 37 km/h
- Lunes 4 Ago
40% 5 mm 23° 13°
19 - 39 km/h
Clima en Orgères-en-Beauce hoy
, 29 de julioPronóstico del tiempo para Orgères-en-Beauce mañana
, 30 de julio10:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 50% 0.8 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| 17:00 | | 50% 1.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| 20:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| 23:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:25 Puesta Sol 21:33 Duración del día 15h 8m
Luz diurna restante 12h 32m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (43.62 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Orgères-en-Beauce hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (81 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
