Tiempo en Paga 8 - 14 días
17:00 Jueves Nubes y claros 10° Sensación de 8° Suroeste 13 - 50 km/h
03:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 3 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 11 - 29 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 18 - 45 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 13 - 50 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sur 5 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sur 2 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 18m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |