Tiempo en Pampa Jasi 8 - 14 días
16:00 Domingo Parcialmente nuboso 12° Sensación de 12° Noroeste 7 - 30 km/h
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 6 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 11 - 32 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 14 - 43 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 7 - 47 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 5 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Sur 2 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 2h 16m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |