Tiempo en Paymogo
09:48 Martes Parcialmente nuboso
Sureste 10 - 21 km/h
13° Sensación de 13°
- Hoy 1 Abr
80% 1.3 mm 21° 10°
14 - 31 km/h
- Mañana 2 Abr
90% 3.2 mm 18° 12°
24 - 50 km/h
- Jueves 3 Abr
80% 2.1 mm 18° 10°
22 - 46 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 14 mm 20° 12°
30 - 58 km/h
- Sábado 5 Abr
80% 3.2 mm 20° 10°
14 - 33 km/h
- Domingo 6 Abr
60% 7.3 mm 18° 12°
16 - 36 km/h
- Lunes 7 Abr
50% 1.9 mm 21° 12°
7 - 29 km/h
Clima en Paymogo hoy
, 1 de abrilPronóstico del tiempo para Paymogo mañana
, 2 de abril10:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 60% 0.6 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| 17:00 | | 60% 1.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
18:00 | 50% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| 20:00 | | 60% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| 23:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:14 Puesta Sol 20:52 Duración del día 12h 38m
Luz diurna restante 11h 30m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
Polen
Detalle
Muy bajo Gramíneas (4.99 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Paymogo hoy
Detalle 36
Aceptable O₃ (88 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
