Tiempo en Pinon Hills Estates - CA
06:00 Domingo Soleado 7° Sensación de 7° Suroeste 4 - 14 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Suroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 9 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 11 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 11 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 11 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 11 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 13 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 13 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 12 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noroeste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 4 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 4 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Oeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 14m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |