Tiempo en Piscobamba
03:00 Jueves Parcialmente nuboso Luna Nueva Iluminada: 2%
8° Sensación de 10°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 30 Ene 80% 2.1 mm 18° 7° 6 - 31 km/h
- Mañana 31 Ene 70% 3.4 mm 19° 6° 5 - 25 km/h
- Sábado 1 Feb 90% 7.1 mm 20° 6° 4 - 31 km/h
- Domingo 2 Feb 90% 9.1 mm 18° 8° 4 - 37 km/h
- Lunes 3 Feb 90% 8.6 mm 18° 8° 7 - 35 km/h
- Martes 4 Feb 90% 11 mm 16° 8° 6 - 34 km/h
- Miércoles 5 Feb 90% 22 mm 14° 8° 5 - 26 km/h
Clima en Piscobamba hoy
, 30 de eneroPronóstico del tiempo para Piscobamba mañana
, 31 de enero04:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noroeste 0 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 2 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 2 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 4 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sureste 5 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sureste 5 - 27 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
11:00 | 50% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sureste 5 - 27 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 6 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 6 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 5 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
14:00 | 40% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 5 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 4 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 2 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sur 3 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sur 3 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 2 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 2 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 30% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:07 Puesta Sol 18:37 Duración del día 12h 30m
Tiempo para el amanecer 2h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Piscobamba hoy
Detalle 19
Buena O₃ (46 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación