Tiempo en Pleven
11:00 Sábado Soleado 5° Sensación de 1° Oeste 30 - 60 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
12:00 | 5° | Soleado Sensación T. 1° | Oeste 30 - 60 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 35 - 68 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noroeste 35 - 71 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 33 - 70 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 28 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Soleado Sensación T. 0° | Noroeste 25 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Oeste 23 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Oeste 19 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Oeste 19 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Oeste 19 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Oeste 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Oeste 15 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Oeste 14 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Oeste 14 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Oeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 4m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |