Tiempo en Portovelo
03:00 Sábado Parcialmente nuboso 20° Sensación de 20° Menguante Iluminada: 44%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
03:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 4 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 4 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Nubes altas Sensación T. 23° | Suroeste 5 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Nubes altas Sensación T. 25° | Suroeste 6 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Suroeste 7 - 34 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Suroeste 7 - 34 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Suroeste 8 - 35 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Suroeste 8 - 37 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Suroeste 7 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Suroeste 7 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Suroeste 7 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 5 - 37 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 3 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 3 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sureste 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 2 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 2h 54m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |