Tiempo en Pucón 8 - 14 días
14:00 Jueves Soleado 22° Sensación de 22° UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Suroeste 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 0 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 8 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 13 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 11 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 6 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 29m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |