Tiempo en Queta
07:00 Domingo Nubes y claros 8° Sensación de 7° Norte 7 - 14 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 12 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 12 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 9 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 7 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 7 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 7 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 9 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 14 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 14 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 16 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Norte 18 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Oeste 24 - 53 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
17:00 | 30% 0.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Oeste 24 - 53 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Norte 5 - 53 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 1.2 mm | 12° | Tormenta Sensación T. 12° | Norte 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 50% 1.9 mm | 12° | Tormenta Sensación T. 12° | Norte 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 2 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 40% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |