Tiempo en San Martín de Oscos por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Martín de Oscos
La previsión del tiempo por horas en San Martín de Oscos
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 08:14 Última luz a las 19:09
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 2° | Soleado Sensación T. 3° | Sureste 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Soleado Sensación T. 3° | Sur 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Sur 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | Soleado Sensación T. 0° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Sur 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Soleado Sensación T. -3° | Sur 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Sur 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Sur 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Sur 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Sureste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Sur 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 6 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 6 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 6 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Suroeste 5 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 5 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 5 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noroeste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Oeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Oeste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sur 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sur 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Sur 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Sur 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Sur 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 08:13 Última luz a las 19:10
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Sur 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Niebla Sensación T. 7° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 5 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 6 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Suroeste 6 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Suroeste 6 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Suroeste 7 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 6 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | Sur 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Sur 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Sur 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 30% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 19:11
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | 7° | Niebla Sensación T. 7° | Suroeste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Niebla Sensación T. 6° | Suroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Niebla Sensación T. 6° | Suroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 70% 1.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 70% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 80% 1.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 15 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 80% 2.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 20 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 80% 5.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 20 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 80% 1.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 18 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 80% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 14 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 1.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 12 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 80% 4.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 12 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 2.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 10 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 2.6 mm | 4° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | Noroeste 11 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 2.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 13 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 70% 7.1 mm | 4° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | Noroeste 13 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 2.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 12 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 2.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 16 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Norte 19 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 60% 5.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Norte 19 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Norte 17 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 16 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 12 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 50% 2.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 12 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 5 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Sur 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|