Tiempo en San Pedro Benito Juárez
12:03 Jueves Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
20° Sensación de 20°
FPS 50+
- Hoy 17 Jul
50% 0.3 mm 21° 11°
10 - 32 km/h
- Mañana 18 Jul
60% 1 mm 21° 11°
10 - 31 km/h
- Sábado 19 Jul
70% 1.7 mm 22° 12°
12 - 34 km/h
- Domingo 20 Jul
90% 4.1 mm 21° 12°
9 - 36 km/h
- Lunes 21 Jul
60% 0.9 mm 23° 12°
11 - 36 km/h
- Martes 22 Jul
24° 12°
13 - 38 km/h
- Miércoles 23 Jul
60% 1 mm 23° 12°
13 - 39 km/h
Clima en San Pedro Benito Juárez hoy
, 17 de julioPronóstico del tiempo para San Pedro Benito Juárez mañana
, 18 de julio12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| 20:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:06 Puesta Sol 19:14 Duración del día 13h 8m
Luz diurna restante 7h 35m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Calidad del aire en San Pedro Benito Juárez hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (100 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
