Tiempo en San Sebastián Huehuetenango por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Sebastián Huehuetenango
La previsión del tiempo por horas en San Sebastián Huehuetenango
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:13 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 4 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 4 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 4 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 4 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 5 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 5 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sureste 6 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Sureste 8 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 11 - 39 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 11 - 39 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 13 - 46 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 13 - 46 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 12 - 45 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 12 - 45 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 10 - 47 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 7 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 5 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 5 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 2 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noroeste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:13 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 2 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Este 2 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 3 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sur 5 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Suroeste 5 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 40% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Suroeste 5 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Suroeste 2 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 2 - 21 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noroeste 3 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 60% 1.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noroeste 3 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noroeste 6 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noroeste 5 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 40% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noroeste 5 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Oeste 2 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Este 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Este 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Este 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Este 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:13 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 1 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 1 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 3 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 6 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 6 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sureste 6 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sureste 5 - 33 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 5 - 30 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 6 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 50% 0.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sureste 6 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sur 6 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 1.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 6 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sureste 3 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 60% 2.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sureste 3 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sureste 3 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sureste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 40% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sureste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 3 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 2 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 2 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|