Tiempo en Seccion Bano Nuevo 8 - 14 días
14:00 Jueves Parcialmente nuboso 16° Sensación de 16° Oeste 19 - 44 km/h
03:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 13 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 19 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 24 - 44 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Oeste 26 - 51 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Oeste 23 - 53 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 19 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 17 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 12m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |