Tiempo en Selloum
00:00 Viernes Nubes y claros 12° Sensación de 12° Menguante Iluminada: 56%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
01:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 6 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 5 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 4 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 4 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 5 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Oeste 6 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Oeste 6 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 8 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 13 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 15 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 15 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 16 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 13 - 49 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noroeste 11 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 40% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noroeste 11 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noroeste 9 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 7 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 5 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 80% 2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 5 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 1.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 4 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 1.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 2 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 80% 2.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 50% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 6h 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |