Tiempo en Sjerogošte
11:00 Lunes Nubes y claros
Suroeste 19 - 60 km/h
11° Sensación de 11°
- Hoy 10 Mar
80% 3.3 mm 12° 3°
23 - 67 km/h
- Mañana 11 Mar
90% 12 mm 10° 7°
25 - 83 km/h
- Miércoles 12 Mar
90% 14 mm 11° 7°
26 - 83 km/h
- Jueves 13 Mar
90% 16 mm 11° 7°
25 - 91 km/h
- Viernes 14 Mar
80% 0.2 mm 15° 6°
29 - 94 km/h
- Sábado 15 Mar
80% 20 mm 13° 7°
17 - 79 km/h
- Domingo 16 Mar
80% 25 mm 10° 1°
6 - 27 km/h
Clima en Sjerogošte hoy
, 10 de marzoPronóstico del tiempo para Sjerogošte mañana
, 11 de marzo11:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 50% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| 20:00 | | 60% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
21:00 | 60% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 60% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| 23:00 | | 60% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
24:00 | 60% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:02 Puesta Sol 17:42 Duración del día 11h 40m
Luz diurna restante 6h 34m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Polen
Detalle
Moderado Aliso (35.04 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Sjerogošte hoy
Detalle 39
Aceptable O₃ (96 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
