Tiempo en Sombrio - PE
06:00 Domingo Nubes y claros 24° Sensación de 25° Este 9 - 30 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 9 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 14 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 15 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 15 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
10:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 7 - 30 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 6 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 6 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 6 - 30 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 6 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Noreste 4 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Noreste 4 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Noreste 4 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Este 3 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 34° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Noroeste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30% 0.8 mm | 34° | Tormenta Sensación T. 34° | Noroeste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.8 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 29° | Suroeste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sureste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 50% 1.1 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Sureste 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 1 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | Sur 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 50% 2.8 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | Sur 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.7 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | Sureste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 11h 34m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |