Tiempo en Sosas de Laciana por horas
Gráfica del tiempo por horas en Sosas de Laciana
La previsión del tiempo por horas en Sosas de Laciana
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 08:19 Última luz a las 18:54
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 60% 1.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 60% 1.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 40% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 4.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 5.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 3.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 08:18 Última luz a las 18:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
| 01:00 | 90% 1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.6 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Niebla Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 11:00 | | 0° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 1.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 2.1 mm | 1° | Lluvia engelante Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.4 mm | 1° | Lluvia engelante Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.9 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 6.4 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 23 de enero
Primera luz a las 08:17 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
| 01:00 | 90% 1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.8 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.5 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.7 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.7 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.6 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.7 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.6 cm | -2° | Nieve Sensación T. -7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.7 cm | -2° | Nieve Sensación T. -7° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1.9 cm | -2° | Nieve Sensación T. -7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.6 cm | -2° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.6 cm | -2° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.3 cm | -2° | Nieve Sensación T. -6° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.5 cm | -2° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.6 cm | -2° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.6 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.4 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.8 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.7 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.5 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.7 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.5 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.2 cm | -2° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.3 cm | -2° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.6 cm | -2° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.1 cm | -2° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | | | |||
| | 23:00 | | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||