Tiempo en Stotfold
05:00 Domingo Cubierto 15° Sensación de 15° Suroeste 38 - 71 km/h
05:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Suroeste 38 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 39 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 38 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 40% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 41 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 50% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 41 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 44 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 45 - 83 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 46 - 87 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 60% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 46 - 87 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 39 - 87 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 40 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 39 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 50% 0.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 39 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 40 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 37 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 37 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 70% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 37 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 35 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 37 - 70 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 34 - 70 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 2.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 34 - 70 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 34 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 3.1 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Suroeste 24 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 22 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 5.2 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 22 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 22 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 20m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |