Tiempo en Tarecuato
11:55 Sábado Parcialmente nuboso
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
24° Sensación de 25°
FPS 50+
- Hoy 31 May
80% 3.7 mm 25° 13°
18 - 45 km/h
- Mañana 1 Jun
80% 5.4 mm 26° 14°
11 - 31 km/h
- Lunes 2 Jun
90% 8.8 mm 26° 14°
11 - 37 km/h
- Martes 3 Jun
90% 4.5 mm 26° 15°
11 - 37 km/h
- Miércoles 4 Jun
80% 2.6 mm 25° 15°
9 - 30 km/h
- Jueves 5 Jun
60% 0.2 mm 28° 15°
13 - 37 km/h
- Viernes 6 Jun
28° 15°
13 - 39 km/h
Clima en Tarecuato hoy
, 31 de mayoPronóstico del tiempo para Tarecuato mañana
, 1 de junio12:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 70% 3.1 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| 20:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| 23:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:10 Puesta Sol 19:25 Duración del día 13h 15m
Luz diurna restante 7h 54m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Tarecuato hoy
Detalle 45
Moderada PM₂₅ (30 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
