Tiempo en Todos Os Santos - São Pedro Do Piauí - PI
04:00 Jueves Parcialmente nuboso Luna Nueva Iluminada: 2%
22° Sensación de 22°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 30 Ene 70% 9.6 mm 31° 21° 9 - 24 km/h
- Mañana 31 Ene 70% 5.7 mm 29° 20° 7 - 19 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 5.1 mm 31° 21° 10 - 25 km/h
- Domingo 2 Feb 80% 0.7 mm 31° 20° 10 - 26 km/h
- Lunes 3 Feb 90% 1.3 mm 31° 21° 10 - 27 km/h
- Martes 4 Feb 80% 1.2 mm 31° 21° 9 - 28 km/h
- Miércoles 5 Feb 70% 2.7 mm 31° 22° 11 - 35 km/h
Clima en Todos Os Santos - São Pedro Do Piauí - PI hoy
, 30 de eneroPronóstico del tiempo para Todos Os Santos - São Pedro Do Piauí - PI mañana
, 31 de enero05:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 2 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sureste 5 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sureste 5 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 6 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Este 6 - 21 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Cubierto Sensación T. 32° | Este 7 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 29° | Cubierto Sensación T. 32° | Este 7 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Cubierto Sensación T. 32° | Noreste 6 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Cubierto Sensación T. 33° | Este 5 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Este 6 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 30% 0.5 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Este 6 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.5 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noreste 9 - 21 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sureste 3 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 7 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Sur 7 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 30% 1.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noreste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 3.2 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 21° | Norte 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 2.6 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | Noroeste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 40% 5.8 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | Noroeste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:53 Puesta Sol 18:15 Duración del día 12h 22m
Tiempo para el amanecer 1h 2m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Todos Os Santos - São Pedro Do Piauí hoy
Detalle 22
Aceptable O₃ (52 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación