Tiempo en Tombrio de Abajo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Tombrio de Abajo
La previsión del tiempo por horas en Tombrio de Abajo
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 08:19 Última luz a las 18:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 40% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 4.1 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 3 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 5.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 3.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 08:18 Última luz a las 18:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
| 01:00 | 90% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.6 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 5.1 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 23 de enero
Primera luz a las 08:18 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
| 01:00 | 90% 1.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 4.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.6 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.5 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.8 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.7 cm | 1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -1° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.4 cm | 1° | Nieve Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.6 cm | 1° | Nieve Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.6 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.5 cm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.3 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.1 cm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.4 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.8 cm | 0° | Aguanieve Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.5 cm | 0° | Nieve Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 2.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.9 cm | 0° | Nieve Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||