Tiempo en Uribe 8 - 14 días
11:00 Jueves Nubes y claros 19° Sensación de 19° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 2 - 11 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 9 - 23 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 15 - 34 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 10 - 37 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Oeste 4 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Suroeste 1 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 54m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |