Tiempo en Villa Maria (Formosa)
07:00 Sábado Soleado 28° Sensación de 30° Este 8 - 13 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
07:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | Este 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 30° | Soleado Sensación T. 33° | Este 7 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 32° | Soleado Sensación T. 37° | Este 7 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 35° | Soleado Sensación T. 39° | Noreste 6 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 40° | Noreste 4 - 19 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 40° | Noreste 4 - 19 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 38° | Nubes y claros Sensación T. 41° | Noroeste 0 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 39° | Nubes y claros Sensación T. 42° | Sur 3 - 15 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 42° | Sur 6 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 42° | Sur 6 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 41° | Nubes y claros Sensación T. 42° | Sur 8 - 22 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 41° | Nubes y claros Sensación T. 42° | Sur 10 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 41° | Sureste 12 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 41° | Sureste 12 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 39° | Nubes y claros Sensación T. 40° | Sureste 11 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 38° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Sureste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Sureste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Sureste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 35° | Cielo despejado Sensación T. 36° | Sureste 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 34° | Cielo despejado Sensación T. 35° | Este 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 33° | Cielo despejado Sensación T. 35° | Este 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 33° | Cielo despejado Sensación T. 35° | Este 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 32° | Cielo despejado Sensación T. 35° | Este 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 39m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |