Tiempo en Villa Rosario del Saladillo
08:00 Sábado Nubes y claros 26° Sensación de 28° Sur 17 - 30 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
08:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 17 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 22 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 17 - 44 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 17 - 40 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sur 14 - 44 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sureste 13 - 35 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 1 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 32° | Sur 15 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
14:00 | 30% 1 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 32° | Sur 15 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sureste 15 - 37 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.4 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Este 9 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
17:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 10 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 30% 0.4 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Este 10 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 11 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sureste 13 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30° | Soleado Sensación T. 31° | Sureste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sureste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Sur 8 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Sur 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Suroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 10m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |