Tiempo en Villa Sefair (Talacasto) 8 - 14 días
19:00 Domingo Nubes y claros 31° Sensación de 31° Sur 32 - 66 km/h
03:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Noreste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 17 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 15 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 9 - 33 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Sureste 9 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 34° | Soleado Sensación T. 32° | Sur 16 - 45 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 30° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Suroeste 25 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 25 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 1h 11m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |