Tiempo en Villa de San Antonio
06:00 Jueves Parcialmente nuboso 21° Sensación de 21° Norte 2 - 12 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 10 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 11 - 32 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 15 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 60% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Norte 15 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noroeste 19 - 45 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 1.5 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | Norte 13 - 44 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Norte 14 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 60% 1.6 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Norte 14 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | Norte 16 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Norte 12 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Norte 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 30% 1.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Norte 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Norte 11 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 5 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 11h 2m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |